Nanosecond Fiber Laser Specification Er 1550
Parameters | Values | Notes |
Central Wavelength | Typical: 1550 nm | – |
Output Average Power | 500 mW | – |
Pulse Energy | 100 µj | – |
Pulse Width | 80 ns | – |
Repetition Rate (MHz) | 4~5 kHz | – |
Polarization | Non polarized | – |
Beam Quality (M2) | ≤ 1.2 | – |
Output Power Stability | 5% | From Nominal power |
General Characteristics
|
Parameters | Value | Note |
Operating temperature range | -20 ~ 55(C ̊) | – |
Cooling | Air-cooled | – |
Output Coupling | 12/130 um | – |
Operating Voltage | 6 V- DC | – |
Data Sheet